Mochini oa Semi-Auto Chemistry Analyzer Lab Clinical Analyzer
● 5-inch touch screen le keypad
● Flowcell ea quartz e sa feleng
● Lebone la halogen la bophelo bo bolelele ba lihora tse 2000
● Rection curve pontsho ya nako ya nnete
● Tšehetsa LIS
● Mefuta ea Flowcell & cuvette
● Tlhokomelo e fokolang le e bonolo

Hepatic Panel
Panel ea Renal
Phanele ea lipid
Sehlopha sa Immune
Lefu la tsoekere
Pancreatitis
Panel ea pelo
Panel ea ho ruruha
Metabolism ea tšepe
Rheumatoid
Molao-motheo | Colorimetry, turbidimetry |
Wavelengths | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm le sebaka se le seng sa mahala |
Mohloli oa leseli | Lebone la Halogen, 6V 10W |
Polokelo | Liphetho tse 15,000 |
Bophahamo ba takatso | 100 - 5000µL |
Mokhoa oa teko | Nako ea ho qetela, nako e behiloeng, kinetic |
Absorbance(340nm) | Phapang≤ 0. 005 Abs |
Lekhalo la Absorbance | 0 -3.0Abs |
Boemo | 355mm x 330mm x 175mm |
Phepelo ea motlakase | AC 100-240V 50/60Hz |
Boima bo kahare | 5.6kg |
semi-automatic chemistry analyzer e nang le sekirini se seholo sa ho ama le sesebelisoa sa ts'ebetso se bonolo ho se sebelisa, se loketseng li-laboratory tse nyane, litleliniki.
Mosebetsi oa renal
Mosebetsi oa sebete
Mosebetsi oa pelo
Mokelikeli
Lipoprotein
Phanele ea Immuno
Phanele ea pancreatitis
Semi Auto Chemistry Analyzer |
||
Ntho | Litlhaloso | |
Tlhophiso ea mantlha | Molao-motheo | Colorimetric |
Mokhoa | Qetello, Nako e tsitsitseng, Kinetic, Absorbance, Factor | |
Mekhahlelo | E khona ho hlophisa liparamente tse fetang 200 | |
Mokhoa | Quatz flowcell, cuvette e lahloang | |
Sistimi ea optical | Photometer | Sefe |
Lebone | lebone la halogen, 6V 10W, lihora tse 2000 | |
Wavelenghs | 340,380,405,505,546,578,620nm | |
Ho nepahala ha Wavelenght | ±2nm | |
Leseli le lahlehileng | ≤0.5% | |
Ho ipheta-pheta | ≤ 1% | |
Bophara ba halofo ea leqhubu | ≤12nm | |
Mokhoa oa ho itšoara | Lekanya molumo | 32 ul |
Sistimi ea ho futhumatsa | Element | Peltier |
Mocheso | RT,30,37±0.3 ºC | |
Tlhaloso | Polokelo | Liphetho tse 15,000 |
Kenyeletso | YSTE-21B: skrine ea 5 inch touch & keypad | |
Sephetho | Mohatisi oa ka hare | |
Sehokelo | RS 232 | |
Pampiri ea khatiso | 80 × 35 limilimithara | |
Boemo | 355mm×330mm×175mm | |
Software | LIS | Tšehetsa LIS |
Hatisa | Khatiso e ikemetseng, khatiso ea matsoho | |
Puo | Senyesemane, Sepotoketsi, Sefora, Sepanish | |
Tlhokahalo ea matla | 100~240 AC, 50/60Hz | |
Matla | ≤180VA | |
Mocheso oa mosebetsi | 10-30°C | |
Mongobo o amanang | ≤ 85% | |
Khatello ea sepakapaka | 86.0kPa-106.0kPa | |
Boima bo kahare | 5.6 KG | |
Tshebetso | Fetella | ≤1% |
Nepahalo | ALT≤5%;TP≤2.5%;UREA≤3.5% |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona