Eletronic Pipette Single Channel Lab Medical Micropipette
- Moralo o bobebe, ergonomic, matla a tlase
- Pontšo ea dijithale e bala hantle boemo ba molumo
- Liphaephe li koahela boholo ba bophahamo ba 0.1μl ho isa ho 10ml
- Ho bonolo ho hlophisa le ho hlokomela ka sesebelisoa se fanoeng
- Moralo o thusa ho qoba likotsi tse iphetang
- E lekantsoe ho latela ISO8655. Pipette e 'ngoe le e' ngoe e fanoang ka setifikeiti sa tlhahlobo ea motho ka mong
- Karolo e tlase e fumaneha bakeng sa autoclaving
Molumo oa Molumo | Keketseho | Bophahamo ba Teko (μl) | Phoso e nepahetseng | Phoso ea ho nepahala | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2 ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |


1. Qala ho beha molumo oa pipetting: fetola ho tloha mofuteng o moholo ho ea ho o monyenyane ke mokhoa o tloaelehileng oa ho fetola, fetola sekhahla ka tsela e fapaneng; ha u fetola ho tloha mofuteng o monyenyane ho ea ho o moholo, o lokela ho qala ka ho fetola molumo ho feta tekanyo ea molumo o behiloeng, ebe o khutlela ho set volume , E ka netefatsang ho nepahala ha pipette.
2. Ebe u bokella ntlha ea pipette: Kenya pipette ka har'a ntlha ea pipette ka holimo, 'me ue fetole hanyenyane ka ho le letšehali le ka ho le letona ho etsa hore e kopane ka thata.
3. Ebe u etsa sepheo se otlolohileng: ntlha ea ntlha e qoelisoa ka 3mm ka tlas'a metsi, 'me ntlha e hlatsuoa ka metsi ka makhetlo a 2 ho isa ho a 3 pele e lakatsa ho netefatsa ho nepahala le ho nepahala ha pipetting ho thibela liphoso tse kholo. .
4. Ebe u lahla 'me u hahamalle: Haeba chelete e nyenyane ha u fana, ntlha ea ntlha e lokela ho sireletseha leboteng le ka hare la setshelo. Etsa bonnete ba ho hema butle-butle le ho lokolla butle-butle ho thibela ho lokolloa ha tharollo ka tšohanyetso le ho hema ha tharollo ho potlakile haholo, e leng se tla potlakela ho kena ka har'a mokelikeli oa metsi le ho senya plunger le ho baka ho lutla ha moea.
5. Ha o anya mokelikeli, etsa bonnete ba hore o lokolla monoana oa hau o motona butle-butle, 'me le ka mohla o se ke oa o lokolla ka tšohanyetso, ho thibela tharollo hore e se ke ea monngoa ka potlako le ho potlakela ka har'a mochine o ntšang metsi ho senya plunger le ho baka ho lutla ha moea. Mokhoa oa ho hlahloba ho lutla ke ho monya mokelikeli ebe o o beha moeeng ka metsotsoana e seng mekae ho bona hore na boemo ba mokelikeli bo theoha. Haeba e lutla, hlahloba hore na molomo oa ho monya o lumellana le hore na piston ea selemo e tloaelehile.
6. Mokhoa oa ho beha. Ka mor'a ho sebelisoa, u ka e fanyeha ka ho toba holim'a pipette 'me u hlokomele hore u se ke ua oa. Ha ho e-na le mokelikeli ntlheng ea pipette, u se ke ua beha pipette ka holimo kapa ka holimo, e le ho thibela mokelikeli hore o se ke oa phalla morao le ho senya selemo sa piston.